Title (заголовок страницы): | ÐоÑка беÑплаÑнÑÑ Ð¾Ð±ÑÑвлений ÐÐ°Ð·Ð°Ñ ÑÑана - Soroka.kz |
Description (описание): | ÐÑÑпнÑй ÑеÑÐ²Ð¸Ñ Ð¾Ð±ÑÑвлений в ÐÐ°Ð·Ð°Ñ ÑÑане. ÐгÑÐ¾Ð¼Ð½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° пÑедложений, кÑпиÑÑ/пÑодаÑÑ ÑоваÑ, недвижимоÑÑÑ, ÑÑÐ°Ð½Ñ |
keywords (ключевые слова): | ÑеÑÐ²Ð¸Ñ Ð¾Ð±ÑÑвлений, беÑплаÑнÑе обÑÑвлениÑ, ÑÑлÑги инÑеÑÐ½ÐµÑ ÑекламÑ, доÑка обÑÑвлений, |
Источник | Статистика |
---|---|
0 | |
0 | |
0 | |
StumbleUpon | 0 |
ВКонтакте | 2 |
Одноклассники | 0 |
Мой Мир Likes / Shares | 4 / 11 |
Google+ | 0 |
Facebook Likes / Shares / Comments | 0 / 0 / 0 |
Статистика в социальных сетях для отдельно взятого источника отражает свою пользовательскую активность к soroka.kz в количестве лайков, шеров, записей, ссылок, пинов, твитов и т.д.
Серверы имен | IP-адреса |
---|---|
ns1.timeweb.ru | 92.53.116.26 |
ns2.timeweb.ru | 92.53.98.100 |
ns3.timeweb.org | 139.45.232.67 |
ns4.timeweb.org | 139.45.249.139 |
Тип | Цель | Класс | TTL |
---|---|---|---|
TXT | IN | 600 | |
MX | emx.mail.ru | IN | 600 |
SOA | IN | 600 | |
A | IN | 593 | |
NS | ns3.timeweb.org | IN | 600 |
NS | ns1.timeweb.ru | IN | 600 |
NS | ns2.timeweb.ru | IN | 600 |
NS | ns4.timeweb.org | IN | 600 |
Неверный или ограниченный домен