Title (заголовок страницы): | Игровой магазин «ИграЙ». Пин-коды Warface, игры Steam Origin |
Description (описание): | Пин-коды Warface по самым низким ценам. Всегда в наличии, обратная связь. Игры : STEAM , Origin, ключи, аккаунты. Windows, Office купить дешево с гарантией |
Период | Посетители | Просмотры |
---|---|---|
Сутки * | 325 | 532 |
Неделя | 2114 | 3645 |
Месяц | 9151 | 15488 |
- Единица времени.
- Количество уникальных посетителей сайта.
- Количество загрузок страниц сайта.
* При выводе статистики за сутки показывается разница с количеством посетителей и просмотров вчера на это же время дня.
Внутренние ссылки - 201
Внешние ссылки - 79
Источник | Статистика |
---|---|
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
Likes / Shares | 0 / 0 |
0 | |
Likes / Shares / Comments | 0 / 0 / 0 |
Статистика в социальных сетях для отдельно взятого источника отражает свою пользовательскую активность к wf-game.ru в количестве лайков, шеров, записей, ссылок, пинов, твитов и т.д.
Серверы имен | IP-адреса |
---|---|
ns23.link-host.net | 148.251.75.177 |
ns24.link-host.net | 46.36.222.7 |
Тип | Цель | Класс | TTL |
---|---|---|---|
TXT | IN | 3600 | |
MX | mail.wf-game.ru | IN | 3600 |
MX | mail.wf-game.ru | IN | 3600 |
SOA | IN | 3600 | |
A | IN | 3596 | |
NS | ns38.link-host.net | IN | 3600 |
NS | ns37.link-host.net | IN | 3600 |
Неверный или ограниченный домен