Title (заголовок страницы): | Linkum — биржа крауд-ссылок №1, купить ссылки с форумов |
Description (описание): | Биржа крауд-ссылок №1. Лидирующий сервис размещения естественных ссылок с форумов. |
Период | Посетители | Просмотры |
---|---|---|
Сутки * | 241 | 4723 |
Неделя | 1162 | 39431 |
Месяц | 4397 | 435778 |
- Единица времени.
- Количество уникальных посетителей сайта.
- Количество загрузок страниц сайта.
* При выводе статистики за сутки показывается разница с количеством посетителей и просмотров вчера на это же время дня.
Внутренние ссылки - 57
Внешние ссылки - 14
Источник | Статистика |
---|---|
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
51 | |
0 | |
Likes / Shares | 0 / 0 |
0 | |
Likes / Shares / Comments | 0 / 0 / 0 |
Статистика в социальных сетях для отдельно взятого источника отражает свою пользовательскую активность к linkum.ru в количестве лайков, шеров, записей, ссылок, пинов, твитов и т.д.
Серверы имен | IP-адреса |
---|---|
ns1.r01.ru | 31.177.80.41 |
ns2.r01.ru | 89.111.166.6 |
Тип | Цель | Класс | TTL |
---|---|---|---|
SOA | IN | 21600 | |
MX | mx.yandex.net | IN | 21600 |
TXT | IN | 21600 | |
A | IN | 21598 | |
A | IN | 21598 | |
NS | ns2.r01.ru | IN | 21600 |
NS | ns1.r01.ru | IN | 21600 |
Неверный или ограниченный домен
Оставить комментарий