Title (заголовок страницы): | Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" | Бесплатное образование |
Период | Посетители | Просмотры |
---|---|---|
Сутки * | 15 | 30 |
Неделя | 51 | 76 |
Месяц | 124 | 231 |
- Единица времени.
- Количество уникальных посетителей сайта.
- Количество загрузок страниц сайта.
* При выводе статистики за сутки показывается разница с количеством посетителей и просмотров вчера на это же время дня.
Внутренние ссылки - 13
Внешние ссылки - 1
Источник | Статистика |
---|---|
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
115 | |
0 | |
Likes / Shares | 1 / 21 |
0 | |
Likes / Shares / Comments | 0 / 0 / 0 |
Статистика в социальных сетях для отдельно взятого источника отражает свою пользовательскую активность к intuit.ru в количестве лайков, шеров, записей, ссылок, пинов, твитов и т.д.
Серверы имен | IP-адреса |
---|---|
dns1.netbreeze.net | 81.177.22.81 |
dns2.netbreeze.net | 198.199.80.209 |
dns3.netbreeze.net | 91.226.31.4 |
Тип | Цель | Класс | TTL |
---|---|---|---|
SOA | IN | 3600 | |
TXT | IN | 3600 | |
TXT | IN | 3600 | |
TXT | IN | 3600 | |
MX | ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM | IN | 3600 |
MX | ASPMX.L.GOOGLE.COM | IN | 3600 |
MX | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM | IN | 3600 |
MX | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM | IN | 3600 |
MX | ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM | IN | 3600 |
MX | ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM | IN | 3600 |
MX | ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM | IN | 3600 |
A | IN | 3596 | |
NS | dns3.netbreeze.net | IN | 3600 |
NS | dns1.netbreeze.net | IN | 3600 |
NS | dns2.netbreeze.net | IN | 3600 |
Неверный или ограниченный домен
Оставить комментарий